Занимается с | 1990 года |
Инструкторы | Стёганцев Андрей Валерьевич Пэк Мэн Чоль |
Достижения |
1993 год |
Май | 4-й Чемпионат Москвы по Таэквон-До |
| категория: цветные пояса | туль | 3-е место |
| командный туль | 2-е место |
Декабрь | 1-ый командный Чемпионат Москвы по Таэквон-До | звание абсолютного чемпиона Москвы
|
| категория: цветные пояса | туль | 1-е место |
1995 год |
Май | Первенство Москвы по Таэквон-До среди детей и юношей | звание абсолютного чемпиона Москвы
|
| категория: цветные пояса
| туль | 1-е место |
| спарринг | 2-е место |
| командный туль | 1-е место |
| командный спарринг | 1-е место |
Декабрь | Кубок Москвы среди детей и юношей | |
| категория: цветные пояса | туль | 2-е место |
1996 год |
Февраль | 2-ой командный Чемпионат Москвы по Таэквон-До | звание абсолютного чемпиона (команда) | |
| категория: цветные пояса | командный туль | 1-е место |
| | командный спарринг | 1-е место |
Май | Первенство Москвы по Таэквон-До среди юношей и девушек | звание абсолютного чемпиона Москвы
|
| категория: цветные пояса
| туль | 1-е место |
| спарринг | 1-е место |
Декабрь | 3-й командный Чемпионат Москвы по Таэквон-До | звание абсолютного чемпиона (команда)
|
| категория: цветные пояса
| командный туль | 1-е место |
| командный спарринг | 2-е место |
1997 год |
Май | Первенство Москвы по Таэквон-До среди юношей | звание абсолютного чемпиона
|
| категория: цветные пояса | туль | 1-е место |
| спарринг | 1-е место |
1998 год |
Февраль | Первенство Москвы среди юношей | |
| категория: цветные пояса
| туль | 1-е место |
| спарринг | 2-е место |
Август | Первенство Москвы среди юниоров | звание абсолютного чемпиона
|
| категория: черные пояса | туль | 1-е место |
| спарринг | 2-е место |
| Первенство России среди юниоров
|
| категория: черные пояса | туль | 3-е место |
Октябрь | 2-й Кубок Открытия сезона МФТ
|
| категория: черные пояса | туль | 2-е место |
Декабрь | 5-й командный Чемпионат Москвы
| |
| категория: черные пояса | командный спарринг | 2-е место |
1999 год |
Февраль | 9-й Чемпионат Москвы | |
| категория: черные пояса | туль | 1-е место |
2004 год |
Декабрь | XIII Кубок Европы (Петра Великого) | |
| категория: черные пояса | туль | 2-е место |
2005 год |
Январь | XIV Чемпионат Москвы | |
| категория: черные пояса | туль | 1-е место |
Февраль | XV Чемпионат России | |
| категория: черные пояса | туль | 1-е место |
Май | XX Международный Фестиваль боевых искусств |
| категория: черные пояса | туль | 1-е место |
Ноябрь | 10-й Кубок России среди клубных команд
|
| категория: черные пояса | туль | 1-е место |
2006 год |
Март | XV Чемпионат и XIV Первенство Москвы
|
| категория: черные пояса | туль | 1-е место |
Май | XVI Чемпионат и XIV Первенство России | |
| категория: черные пояса | туль | 1-е место |
Октябрь | XI Чемпионат и XII Первенство Европы | |
| категория: черные пояса | туль | 1-е место |
Ноябрь | 9-й Кубок России среди клубных команд | |
| категория: черные пояса | туль | 1-е место |
| 2007 год | |
Февраль | XVI Чемпионат и XV Первенство Москвы | |
| категория: черные пояса | туль | 1-е место |
Март | XVII Чемпионат и XV Первенство России | |
| категория: черные пояса | туль | 2-е место |
Декабрь | XV Кубок Петра Великого, Кубок Мира
| |
| категория: черные пояса | туль | 1-е место |
Октябрь | XXII Чемпионат и XIII Первенство Европы
| |
| категория: черные пояса | туль | 1-е место |